<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Добро пожаловать в мир финансов</title>
	<link>http://berg.com.ua</link>
	<description>Все о финансовых рынках.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:18:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>От: Владимир</title>
		<link>http://berg.com.ua/beginner/#comment-75081</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 02:59:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/beginner/#comment-75081</guid>
		<description>Спасибо! хороший сайт!!! так держать!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! хороший сайт!!! так держать!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: dtoughman</title>
		<link>http://berg.com.ua/beginner/#comment-52513</link>
		<dc:creator>dtoughman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:34:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/beginner/#comment-52513</guid>
		<description>ну, блин, случайно наткнулся на этот сайт... Большей бредятины нигде не прочитывал и не слышал...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну, блин, случайно наткнулся на этот сайт&#8230; Большей бредятины нигде не прочитывал и не слышал&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sergey</title>
		<link>http://berg.com.ua/beginner/#comment-50559</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:53:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/beginner/#comment-50559</guid>
		<description>то Дима

кому лохотрон, а кому заработок......

не хочешь работать на форексе через интернет и брокераров, 

пойди в обменник и банально купи 100 евро за 1000 грн, или продай 100 евро за 1020 грн. (курсы так просто из головы взял для сравнения)

А через месяц, посмотри, заработал ты или потерял.

А после этого сделай вывод, можно заработать на этом или нет. 

В любом случае у тебя останется 100 евро или 1000 грн.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>то Дима</p>
<p>кому лохотрон, а кому заработок&#8230;&#8230;</p>
<p>не хочешь работать на форексе через интернет и брокераров, </p>
<p>пойди в обменник и банально купи 100 евро за 1000 грн, или продай 100 евро за 1020 грн. (курсы так просто из головы взял для сравнения)</p>
<p>А через месяц, посмотри, заработал ты или потерял.</p>
<p>А после этого сделай вывод, можно заработать на этом или нет. </p>
<p>В любом случае у тебя останется 100 евро или 1000 грн.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дима</title>
		<link>http://berg.com.ua/beginner/#comment-33778</link>
		<dc:creator>Дима</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:42:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/beginner/#comment-33778</guid>
		<description>Мдааа одни положительные отзывы,(блевать от них тянет если честно)хорошо работаете товарищи.Форекс-лохотрон.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мдааа одни положительные отзывы,(блевать от них тянет если честно)хорошо работаете товарищи.Форекс-лохотрон.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Роман</title>
		<link>http://berg.com.ua/beginner/#comment-33681</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:56:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/beginner/#comment-33681</guid>
		<description>Спасибо огромное,сижу на сайте часами.много информации,ох как много,будем учиться.спасибо за сайт!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо огромное,сижу на сайте часами.много информации,ох как много,будем учиться.спасибо за сайт!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Замира</title>
		<link>http://berg.com.ua/beginner/#comment-32286</link>
		<dc:creator>Замира</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:13:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/beginner/#comment-32286</guid>
		<description>Дорогой Денис! Хочу Вас от всей души поблагодарить за столь замечательный сайт! Откровенно говоря, сказать, что я в экономике ничего не понимаю - значит, ничего не сказать :) Точнее, ничего не понимала, пока небезызвестный Яндекс не вывел меня сюда. Вы пишите простым, понятным для обычных людей языком, Ваши объяснения делают мир финансов доступным даже для моего понимания! За это хочу сказать Вам огромное спасибо, и, уверена, Ваши материалы помогут мне в будущем моём деле (да-да, ведь у меня наполеоновские планы...). Если всё же американизированные термины введут меня в заблуждение, я незамедлительно обращусь к Вам за помощью. Вы ведь не откажите мне, не так ли?!.. Шучу-шучу. Впрочем, я своём репертуаре...
P.S. В каждой шутке есть доля правды ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дорогой Денис! Хочу Вас от всей души поблагодарить за столь замечательный сайт! Откровенно говоря, сказать, что я в экономике ничего не понимаю - значит, ничего не сказать <img src='http://berg.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Точнее, ничего не понимала, пока небезызвестный Яндекс не вывел меня сюда. Вы пишите простым, понятным для обычных людей языком, Ваши объяснения делают мир финансов доступным даже для моего понимания! За это хочу сказать Вам огромное спасибо, и, уверена, Ваши материалы помогут мне в будущем моём деле (да-да, ведь у меня наполеоновские планы&#8230;). Если всё же американизированные термины введут меня в заблуждение, я незамедлительно обращусь к Вам за помощью. Вы ведь не откажите мне, не так ли?!.. Шучу-шучу. Впрочем, я своём репертуаре&#8230;<br />
P.S. В каждой шутке есть доля правды <img src='http://berg.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алекс</title>
		<link>http://berg.com.ua/beginner/#comment-16788</link>
		<dc:creator>Алекс</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 00:26:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/beginner/#comment-16788</guid>
		<description>Ребята не лезте в акции... тем более в укр... Вы что не видите, что нам еще вниз лететь и лететь... и не один год... через пару лет, когда предприятия скупят амеры, тогда и покупайте ИХ акции, а наши "менеджеры" ни на что не годны... с фондов тяните все что можно хотя уже и поздно... надо было думать, когда влезали в них... там же в основном бездари, которые резалты показывают только когда рынок растет, вот тогда они крутые...так на растущем рынке и слепая курица бабла нарубит</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребята не лезте в акции&#8230; тем более в укр&#8230; Вы что не видите, что нам еще вниз лететь и лететь&#8230; и не один год&#8230; через пару лет, когда предприятия скупят амеры, тогда и покупайте ИХ акции, а наши &#8220;менеджеры&#8221; ни на что не годны&#8230; с фондов тяните все что можно хотя уже и поздно&#8230; надо было думать, когда влезали в них&#8230; там же в основном бездари, которые резалты показывают только когда рынок растет, вот тогда они крутые&#8230;так на растущем рынке и слепая курица бабла нарубит</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://berg.com.ua/beginner/#comment-5638</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:41:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/beginner/#comment-5638</guid>
		<description>Але, я тоже являюсь вкладчиком Конкорда. Мне кажется, что теперь они просто показали реальные свои результаты. Я тоже не планирую выходить из фонда, но решил теперь самостоятельно покупать акции (по дешевке).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Але, я тоже являюсь вкладчиком Конкорда. Мне кажется, что теперь они просто показали реальные свои результаты. Я тоже не планирую выходить из фонда, но решил теперь самостоятельно покупать акции (по дешевке).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис Берг</title>
		<link>http://berg.com.ua/beginner/#comment-4575</link>
		<dc:creator>Денис Берг</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:40:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/beginner/#comment-4575</guid>
		<description>Але, я делюсь своими знаниями и опытом на этом сайте, и, может быть, когда-нибудь сделаю бесплатные консультации. См. раздел &lt;a href="/about/" rel="nofollow"&gt;О Берге&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Але, я делюсь своими знаниями и опытом на этом сайте, и, может быть, когда-нибудь сделаю бесплатные консультации. См. раздел <a href="/about/" rel="nofollow">О Берге</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Але</title>
		<link>http://berg.com.ua/beginner/#comment-4568</link>
		<dc:creator>Але</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:19:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/beginner/#comment-4568</guid>
		<description>Добрый день, Денис. Сегодня просматривала цифры ПИФов, очень расстроилась: у открытого фонда &#34;достаток&#34; (&#34;Конкорд&#34;), чьим пайщиком я являюсь, сегодня -34%(за один день).Что случилось? Просмотрела все что можно на их сайтах и других - ни где ничего не поясняется.( Когда ПФТС летела вниз, фонду удавалось не катиться в пропасть.Я приняла решение не выходить из фонда, все-таки инвестировала не на 1 год). Может вы поможете разобраться, что у них произошло.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Денис. Сегодня просматривала цифры ПИФов, очень расстроилась: у открытого фонда &quot;достаток&quot; (&quot;Конкорд&quot;), чьим пайщиком я являюсь, сегодня -34%(за один день).Что случилось? Просмотрела все что можно на их сайтах и других - ни где ничего не поясняется.( Когда ПФТС летела вниз, фонду удавалось не катиться в пропасть.Я приняла решение не выходить из фонда, все-таки инвестировала не на 1 год). Может вы поможете разобраться, что у них произошло.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

