<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Что такое товарная биржа</title>
	<link>http://berg.com.ua/derivatives/commodity-market/</link>
	<description>Все о финансовых рынках.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:23:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>От: Лена</title>
		<link>http://berg.com.ua/derivatives/commodity-market/#comment-31016</link>
		<dc:creator>Лена</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 03:43:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/derivatives/commodity-market/#comment-31016</guid>
		<description>Очень хорошая статья, понятная и доступная. Рекомендую для людей, которые хотят разобраться в этой теме.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хорошая статья, понятная и доступная. Рекомендую для людей, которые хотят разобраться в этой теме.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Yuri</title>
		<link>http://berg.com.ua/derivatives/commodity-market/#comment-12361</link>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:05:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/derivatives/commodity-market/#comment-12361</guid>
		<description>Согласен. Тому яркий пример фильм снятый по реальным событиям "Аферист" (Rogue Trader). Будет время обязательно посмотрите.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен. Тому яркий пример фильм снятый по реальным событиям &#8220;Аферист&#8221; (Rogue Trader). Будет время обязательно посмотрите.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: spitfire</title>
		<link>http://berg.com.ua/derivatives/commodity-market/#comment-3158</link>
		<dc:creator>spitfire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:51:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/derivatives/commodity-market/#comment-3158</guid>
		<description>Я так понимаю фьючерсы - крайне рискованый инструмент. Например купив акции и неугадав тренд, можно годик посидеть в них, пока ситуация не измениться, а вот с фьючерсами такое не пройдет - потеряешь все.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я так понимаю фьючерсы - крайне рискованый инструмент. Например купив акции и неугадав тренд, можно годик посидеть в них, пока ситуация не измениться, а вот с фьючерсами такое не пройдет - потеряешь все.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

