<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Модель оценки долгосрочных активов (CAPM)</title>
	<link>http://berg.com.ua/fundam/capm/</link>
	<description>Все о финансовых рынках.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:33:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Денис Берг</title>
		<link>http://berg.com.ua/fundam/capm/#comment-188</link>
		<dc:creator>Денис Берг</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:52:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/fundam/capm/#comment-188</guid>
		<description>Спасибо, Александр. Просто подписи неправильно поставил; суть вещей не меняется от этого.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Александр. Просто подписи неправильно поставил; суть вещей не меняется от этого.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Александр</title>
		<link>http://berg.com.ua/fundam/capm/#comment-147</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:38:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/fundam/capm/#comment-147</guid>
		<description>В ролике S&#38;P500 по вертикальной оси, а акция по горизонтальной, а у Вас в Excel файле наоборот.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В ролике S&amp;P500 по вертикальной оси, а акция по горизонтальной, а у Вас в Excel файле наоборот.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
