<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Недостатки фундаментального анализа</title>
	<link>http://berg.com.ua/fundam/disadvantages-of-fundamental-analysis/</link>
	<description>Все о финансовых рынках.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:37:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>От: алекс</title>
		<link>http://berg.com.ua/fundam/disadvantages-of-fundamental-analysis/#comment-32585</link>
		<dc:creator>алекс</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:27:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/fundam/disadvantages-of-fundamental-analysis/#comment-32585</guid>
		<description>есть изречение на ньюйоркской бирже все было бы хорошо если бы не слухи.слух  определеный анализ также есть инструментом достижения какой-либо цены .применяя синтез всех видов анализа можно получить рельно приближенную к действительности картинку что к конечном итоге даст больше прибыли.как мне кажется это напоминает игру бильярд тот кто хорошо знаетгеометрию тот и получит выиграш</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>есть изречение на ньюйоркской бирже все было бы хорошо если бы не слухи.слух  определеный анализ также есть инструментом достижения какой-либо цены .применяя синтез всех видов анализа можно получить рельно приближенную к действительности картинку что к конечном итоге даст больше прибыли.как мне кажется это напоминает игру бильярд тот кто хорошо знаетгеометрию тот и получит выиграш</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
