<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как инфляция влияет на инвестиции</title>
	<link>http://berg.com.ua/fundam/inflation-investments/</link>
	<description>Все о финансовых рынках.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:39:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>От: Ilona</title>
		<link>http://berg.com.ua/fundam/inflation-investments/#comment-3322</link>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:51:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/fundam/inflation-investments/#comment-3322</guid>
		<description>Будет ли статья про колебания курсов в Украине до конца 2008? И в какой валюте лучше всего держать деньги?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Будет ли статья про колебания курсов в Украине до конца 2008? И в какой валюте лучше всего держать деньги?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Данила</title>
		<link>http://berg.com.ua/fundam/inflation-investments/#comment-3319</link>
		<dc:creator>Данила</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:30:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/fundam/inflation-investments/#comment-3319</guid>
		<description>"&lt;i&gt;Стагфляция очень плохо повлияет на ваши инвестиции, если вы инвестируете в акции.&lt;/i&gt;" &#8212; Денис, не могли бы вы немного пояснить, почему это так? Поскольку первой приходит на ум такая картина: стагнация приводит к снижению привлекательности и соотвественно стоимости акций, но вот инфляционная составляющая &#8212; разве она не покрывается за счет номинального роста стоимости активов (частично, естественно)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<i>Стагфляция очень плохо повлияет на ваши инвестиции, если вы инвестируете в акции.</i>&#8221; &mdash; Денис, не могли бы вы немного пояснить, почему это так? Поскольку первой приходит на ум такая картина: стагнация приводит к снижению привлекательности и соотвественно стоимости акций, но вот инфляционная составляющая &mdash; разве она не покрывается за счет номинального роста стоимости активов (частично, естественно)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис Берг</title>
		<link>http://berg.com.ua/fundam/inflation-investments/#comment-3308</link>
		<dc:creator>Денис Берг</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:10:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/fundam/inflation-investments/#comment-3308</guid>
		<description>spitfirekdv, реальная прибыль на таких облигациях, если она вообще есть, очень-очень мала в силу их очень низкой &lt;a href="/fundam/bond-risks/" rel="nofollow"&gt;рискованности&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spitfirekdv, реальная прибыль на таких облигациях, если она вообще есть, очень-очень мала в силу их очень низкой <a href="/fundam/bond-risks/" rel="nofollow">рискованности</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: spitfirekdv</title>
		<link>http://berg.com.ua/fundam/inflation-investments/#comment-3307</link>
		<dc:creator>spitfirekdv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:03:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/fundam/inflation-investments/#comment-3307</guid>
		<description>"&lt;i&gt;Существуют также облигации, защищающие от инфляции, купон которых плавает и равен индексу потребительских цен (т.е. уровню инфляции).&lt;/i&gt;" &#8212; а можно поподробней об этом? Я так понимаю, гарантированный процент у них очень маленький.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<i>Существуют также облигации, защищающие от инфляции, купон которых плавает и равен индексу потребительских цен (т.е. уровню инфляции).</i>&#8221; &mdash; а можно поподробней об этом? Я так понимаю, гарантированный процент у них очень маленький.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
