<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Этический аспект кратких продаж</title>
	<link>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/</link>
	<description>Все о финансовых рынках.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:30:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>От: kostya</title>
		<link>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2609</link>
		<dc:creator>kostya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:28:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2609</guid>
		<description>сейчас на бирже акций в свободном обращении в среднем около 5-7%. Боюсь, что контрольный пакет (даже мусорных бумаг) на ПФТС не купишь :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сейчас на бирже акций в свободном обращении в среднем около 5-7%. Боюсь, что контрольный пакет (даже мусорных бумаг) на ПФТС не купишь <img src='http://berg.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис Берг</title>
		<link>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2608</link>
		<dc:creator>Денис Берг</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:23:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2608</guid>
		<description>Ребята, минусов очень много. Самый очевидный &#8212; это то, что прийдет какой-то Вася, и по дешевке выкупит большую часть предприятия, и нахаляву станет контрольным  совладельцем. Потом натихаря допэмиссия, и бывший хозяин потерял контроль. Пока он отдыхает, подеребанили все по-новому и все, и прежний хозяин возвращается из отпуска, и его заводик уже по сути не его, и хозайничают там другие люди. 

Это лишь один придуманный на вскидку сценарий из тысячи. Падение акций влияет негативно. Скоро об этом напишу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребята, минусов очень много. Самый очевидный &mdash; это то, что прийдет какой-то Вася, и по дешевке выкупит большую часть предприятия, и нахаляву станет контрольным  совладельцем. Потом натихаря допэмиссия, и бывший хозяин потерял контроль. Пока он отдыхает, подеребанили все по-новому и все, и прежний хозяин возвращается из отпуска, и его заводик уже по сути не его, и хозайничают там другие люди. </p>
<p>Это лишь один придуманный на вскидку сценарий из тысячи. Падение акций влияет негативно. Скоро об этом напишу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kostya</title>
		<link>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2607</link>
		<dc:creator>kostya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:05:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2607</guid>
		<description>хм.. ну спасибо за поддержку. Я подумал, все таки негатив олигархам есть. Допустим, берет компания большой кредит. В залог банку (вполне вероятно) оставляет свои акции. Если акции на 50-60% дешевеют банк может начать требовать дополнительный залог, ориентируясь на котировки на ПФТС. А это, согласитесь, может быть проблемой для некоторых компаний.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хм.. ну спасибо за поддержку. Я подумал, все таки негатив олигархам есть. Допустим, берет компания большой кредит. В залог банку (вполне вероятно) оставляет свои акции. Если акции на 50-60% дешевеют банк может начать требовать дополнительный залог, ориентируясь на котировки на ПФТС. А это, согласитесь, может быть проблемой для некоторых компаний.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Collapse</title>
		<link>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2548</link>
		<dc:creator>Collapse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:41:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2548</guid>
		<description>А ведь Kostya прав.
Несмотря на то, что я сам инвестирую в акции и "потерял" уже половину вложенных в начале года средств, никогда не понимал, почему падение подобного рода все воспринимают как трагедию национального масштаба? Ну какая разница успешно работающим предприятиям, идущим ни свет ни заря на работу работникам да и всем остальным по какой цене дяди перепродают бумажки?! Ну один потерял что-то, но а для другого это возможность купить по-дешевле! Большая волна доп. эмиссий, что прокатилась недавно (Оранта несколько раз, Аваль, Стахановский, Нижнеднепровский в 17 раз! и т.д.) еще раз подтвердила, что бизнес идет вперед и дополнительные инвестиции привлекаются несмотря ни на что. Ну подумаешь разве что государство в таких условиях сейчас не сможет выгодно продать свои облэнерго. Ну пусть подождет значит.
Быть может статья про последствия падения рыночной цены все-таки появится на этом сайте, и я наконец-то пойму, почему держать отметку в 1200 пунктов рынком это так жизненно важно для всех нас :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А ведь Kostya прав.<br />
Несмотря на то, что я сам инвестирую в акции и &#8220;потерял&#8221; уже половину вложенных в начале года средств, никогда не понимал, почему падение подобного рода все воспринимают как трагедию национального масштаба? Ну какая разница успешно работающим предприятиям, идущим ни свет ни заря на работу работникам да и всем остальным по какой цене дяди перепродают бумажки?! Ну один потерял что-то, но а для другого это возможность купить по-дешевле! Большая волна доп. эмиссий, что прокатилась недавно (Оранта несколько раз, Аваль, Стахановский, Нижнеднепровский в 17 раз! и т.д.) еще раз подтвердила, что бизнес идет вперед и дополнительные инвестиции привлекаются несмотря ни на что. Ну подумаешь разве что государство в таких условиях сейчас не сможет выгодно продать свои облэнерго. Ну пусть подождет значит.<br />
Быть может статья про последствия падения рыночной цены все-таки появится на этом сайте, и я наконец-то пойму, почему держать отметку в 1200 пунктов рынком это так жизненно важно для всех нас :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kostya</title>
		<link>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2042</link>
		<dc:creator>Kostya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 09:12:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2042</guid>
		<description>хм. Вы имеете в виду падение рыночной капитализации компаний? Собственно говоря, какая разница олигарху, какая у него общая капитализация? Разве что в рейтингах Форбс он нижде будет стоять:)Рыночная капитализация влияет на цену продажи актива, но сейчас (на падающем фондовом рынке) тенденция к значительному сокращению сделок слияний и поглощений. Проще говоря, никто ничего не продает. Если и будет происходить продажа какого либо актива, то ориентироваться на рыночную цену акций вряд ли кто-то будет. 
Кроме того, богатства олигархов это не национальный интерес.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хм. Вы имеете в виду падение рыночной капитализации компаний? Собственно говоря, какая разница олигарху, какая у него общая капитализация? Разве что в рейтингах Форбс он нижде будет стоять:)Рыночная капитализация влияет на цену продажи актива, но сейчас (на падающем фондовом рынке) тенденция к значительному сокращению сделок слияний и поглощений. Проще говоря, никто ничего не продает. Если и будет происходить продажа какого либо актива, то ориентироваться на рыночную цену акций вряд ли кто-то будет.<br />
Кроме того, богатства олигархов это не национальный интерес.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис Берг</title>
		<link>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2039</link>
		<dc:creator>Денис Берг</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:48:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2039</guid>
		<description>Падение украинского фондового рынка прямо влияет на богатства олигархов, которые уже потеряли существенную часть капитала.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Падение украинского фондового рынка прямо влияет на богатства олигархов, которые уже потеряли существенную часть капитала.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kostya</title>
		<link>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2032</link>
		<dc:creator>Kostya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:08:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/theories/ethics-short-selling/#comment-2032</guid>
		<description>Возникает вопрос: на что реально влияет падение украиснкого фондового рынка? Собсвенно только на прибыль инвесткомпаний. Объем торгов ПФТС слишком мал, чтобы говорить о этичности, по моему мнению, конечно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Возникает вопрос: на что реально влияет падение украиснкого фондового рынка? Собсвенно только на прибыль инвесткомпаний. Объем торгов ПФТС слишком мал, чтобы говорить о этичности, по моему мнению, конечно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

